2015年“迎新春二打一扑克牌比赛”积分表

作者: 2015-02-03 09:19 来源:
放大 缩小

部门 姓名 每日分数 总积分 当前
名次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
科普中心 蔡嵊隆 44 34 -18 -3 26 85 22 -44 6 14 166 1
机关 潘强伟 21 -11 36 12 10 13 30 18 22 10 161 2
ARP 李珣 11 -4 7 -17 129 -17 9 -44 11 15 100 3
SC 姜金荣 18 14 -2 10 16 17 -25 33 27 -10 98 4
机关 程奇 6 4 20 -24 -1 14 31 -4 17 29 92 5
SDC 吴达飞 12 -4 36 -29 -28 47 36 6 13 -6 83 6
机关 吕惠 -12 5 -2 6 -2 20 5 49 -2 -4 63 7
CSTNET 王炯山 2 29 -25 19 6 21 36 -8 -10 -18 52 8
机关 钱云杉 -22 -18 35 10 -26 36 -23 38 23 -8 45 9
运维 张蕾蕾 6 -4 16 0 26 -35 12 5 19 -8 37 10
总体组 史俭朋 -33 9 -4 52 2 3 -17 28 -10 -10 20 11
机关 刘博云 2 -1 -19 -3 32 22 18 -34 -9 9 17 12
CSTNET 张仕响 33 -3 20 -12 6 6 -30 10 4 -21 13 13
CSTNET 马明 21 29 -13 16 -2 -3 -15 -28 -13 7 -1 14
ARP 孙昕 -19 0 -18 -15 -25 27 29 23 -4 -2 -4 15
运维 杜垚 12 -25 -7 8 8 -8 -12       -24 16
CSTNET 贺林佳 -13 3 -22 -17 -7 4 -6 52 -17 -12 -35 17
SDC 徐鸣阳 22 -31 10 -11 -7 -24 0 41 -2 -34 -36 18
SC 冯仰德 -9 -5 20 -35 -75 -33 17 47 28 9 -36 19
科普中心 程荣亮 20 -43 44 0 -18 -47 27 -35 17 -2 -37 20
ARP 马帅 -20 12 -13 14 47 -21 -32 -4 -32 9 -40 21
总体组 张磊 6 -20 1 45 -12 -12 -8 -21 -29 7 -43 22
科普中心 田原 8 35 -18 1 18 -38 -12 -12 -28 -3 -49 23
科普中心 齐鑫 -25 -12 -4 1 -37 -17 2 3 4 34 -51 24
CSTNET 刘一飞 -18 25 -18 -30 4 24 -8 -24 -13 1 -57 25
运维 青盈 -7 18 -8 12 -54 -14 -12       -65 26
运维 江海洋 -1 -30 -14 12 2 -6 -45       -82 27
CSTNET 刘学敏 -54 7 -16 -22 0 0 -4 -14 -18 3 -118 28
ARP 刘彦良 -9 -4 -8 -9 11 -30 -22 -43 -5 -3 -122 29
机关 杨冰 -2 -9 -16 9 -49 -34 -3 -38 1 -6 -147 30

附件: