中国科学院大学2014年“软件与网络”夏令营营员名单
自中国科学院大学2014年“软件与网络”夏令营招生简章发布之日至7月8日报名截止,有近200名来自全国高校的优秀大三本科生报名,感谢大家的踊跃参与。经综合考量各位同学的专业、学习成绩、科研经历等情况,最终筛选出104名同学入围。现将2014年“软件与网络”夏令营营员名单公布如下。
序号 | 姓名 | 性别 | 申请编号 | 所在大学 |
1 | 陈宜涛 | 男 | 20141500038 | 华中科技大学 |
2 | 王皓 | 男 | 20141500068 | 合肥工业大学 |
3 | 王克 | 男 | 20141500014 | 中国石油大学(华东) |
4 | 张茜 | 女 | 20141500020 | 长安大学 |
5 | 徐晓伟 | 男 | 20141500023 | 西南大学 |
6 | 林鸿宇 | 男 | 20141500052 | 厦门大学 |
7 | 杨慧伟 | 男 | 20141500050 | 陕西师范大学 |
8 | 赵伟 | 男 | 20141500007 | 重庆大学 |
9 | 马宁宁 | 男 | 20141500015 | 南开大学 |
10 | 张正昌 | 男 | 20141500009 | 华北电力大学(保定) |
11 | 刘帅帅 | 男 | 20141500058 | 华中科技大学 |
12 | 秦德宏 | 男 | 20141500002 | 青岛大学 |
13 | 段冶恒 | 男 | 20141500066 | 电子科技大学 |
14 | 陈润楠 | 男 | 20141500025 | 大连交通大学 |
15 | 檀国林 | 男 | 20141500003 | 西南大学 |
16 | 贺垚 | 男 | 20141500005 | 四川大学 |
17 | 黄锴 | 男 | 20141500006 | 北京交通大学 |
18 | 殷康 | 男 | 20141500008 | 武汉大学 |
19 | 张云尧 | 男 | 20141500011 | 四川大学 |
20 | 周萱 | 女 | 20141500048 | 北京航空航天大学 |
21 | 祝斌 | 男 | 20141500021 | 北京化工大学 |
22 | 宋宇 | 男 | 20141500012 | 山东大学 |
23 | 李敏 | 女 | 20141500022 | 山东师范大学 |
24 | 张茜 | 女 | 20141500027 | 武汉大学 |
25 | 柏宗超 | 男 | 20141500084 | 山东师范大学 |
26 | 秦华赟 | 女 | 20141500026 | 四川大学 |
27 | 王建飞 | 男 | 20141500028 | 四川大学 |
28 | 刘正印 | 男 | 20141500085 | 河南大学 |
29 | 陈超洁 | 女 | 20141500029 | 华中科技大学 |
30 | 刘梦兰 | 女 | 20141500030 | 武汉大学 |
31 | 郭梦影 | 女 | 20141500032 | 四川大学 |
32 | 王岳兴 | 男 | 20141500041 | 南开大学 |
33 | 朱倩男 | 女 | 20141500040 | 河南大学 |
34 | 周建超 | 男 | 20141500078 | 南开大学 |
35 | 怀贝贝 | 女 | 20141500053 | 山东大学威海分校 |
36 | 沈雯婷 | 女 | 20141500045 | 北京科技大学 |
37 | 佟静 | 女 | 20141500046 | 南开大学 |
38 | 孔祥飞 | 男 | 20141500049 | 电子科技大学 |
39 | 齐冀 | 男 | 20141500056 | 北京理工大学 |
40 | 张金亮 | 男 | 20141500090 | 西北农林科技大学 |
41 | 任杰 | 男 | 20141500054 | 四川大学 |
42 | 李晟洁 | 女 | 20141500060 | 吉林大学 |
43 | 韩秀萍 | 女 | 20141500059 | 南开大学 |
44 | 郜城城 | 男 | 20141500077 | 山西大学 |
45 | 李康 | 男 | 20141500108 | 中南大学 |
46 | 李明明 | 男 | 20141500065 | 河南大学 |
47 | 萧晓俊 | 男 | 20141500062 | 吉林大学 |
48 | 谢琳 | 女 | 20141500126 | 山东大学威海分校 |
49 | 张新天 | 男 | 20141500095 | 复旦大学 |
50 | 赵泽星 | 男 | 20141500067 | 吉林大学 |
51 | 黄金超 | 女 | 20141500070 | 华中科技大学 |
52 | 张钰桐 | 女 | 20141500072 | 南开大学 |
53 | 郑建龙 | 男 | 20141500071 | 电子科技大学 |
54 | 刘财宏 | 男 | 20141500119 | 吉林大学 |
55 | 李亚慧 | 女 | 20141500073 | 吉林大学 |
56 | 邢晓霞 | 女 | 20141500172 | 吉林大学 |
57 | 顾微微 | 女 | 20141500075 | 河北大学 |
58 | 薛小超 | 男 | 20141500082 | 中国石油大学(华东) |
59 | 李梦楠 | 女 | 20141500079 | 山东大学威海分校 |
60 | 郝天舒 | 女 | 20141500080 | 10055-南开大学 |
61 | 孙晨 | 男 | 20141500083 | 吉林大学 |
62 | 李立敏 | 女 | 20141500087 | 河北大学 |
63 | 徐海月 | 女 | 20141500086 | 北京工业大学 |
64 | 姜婷婷 | 女 | 20141500091 | 山东师范大学 |
65 | 陈启伟 | 男 | 20141500094 | 广东工业大学 |
66 | 杨笑笑 | 女 | 20141500097 | 河北大学 |
67 | 王峤 | 女 | 20141500098 | 华中科技大学 |
68 | 喻思远 | 男 | 20141500099 | 石河子大学 |
69 | 张宇欣 | 女 | 20141500101 | 北方工业大学 |
70 | 冯佳颖 | 女 | 20141500100 | 吉林大学 |
71 | 解加鹏 | 男 | 20141500128 | 南京大学 |
72 | 孔德飞 | 男 | 20141500103 | 华中科技大学 |
73 | 宫孟孟 | 男 | 20141500106 | 四川大学 |
74 | 魏珊珊 | 女 | 20141500112 | 河北大学 |
75 | 亢良伊 | 女 | 20141500125 | 中国石油大学(北京) |
76 | 邹凯伟 | 女 | 20141500109 | 河南大学 |
77 | 李瑞 | 男 | 20141500110 | 中国矿业大学(徐州) |
78 | 高悦 | 女 | 20141500116 | 华中师范大学 |
79 | 杨寒 | 男 | 20141500121 | 东北大学 |
80 | 文卉 | 女 | 20141500123 | 北京邮电大学 |
81 | 呼美玲 | 女 | 20141500124 | 大连理工大学 |
82 | 秦宇君 | 男 | 20141500169 | 北京科技大学 |
83 | 朱映秋 | 男 | 20141500129 | 中国人民大学 |
84 | 刘舫 | 女 | 20141500131 | 厦门大学 |
85 | 张伟 | 男 | 20141500181 | 北方工业大学 |
86 | 彭卉 | 女 | 20141500135 | 武汉大学 |
87 | 李泽宇 | 男 | 20141500138 | 天津大学 |
88 | 申世伟 | 男 | 20141500133 | 中国海洋大学 |
89 | 董一强 | 男 | 20141500158 | 天津大学 |
90 | 乐诚 | 男 | 20141500149 | 北京邮电大学 |
91 | 李敏 | 女 | 20141500148 | 10248-上海交通大学 |
92 | 魏志杰 | 男 | 20141500145 | 吉林大学 |
93 | 杨勇 | 男 | 20141500146 | 武汉大学 |
94 | 苏辉 | 男 | 20141500168 | 中国地质大学(武汉) |
95 | 肖卓群 | 女 | 20141500147 | 浙江师范大学 |
96 | 张金瑞 | 男 | 20141500159 | 北京交通大学 |
97 | 柯莹 | 女 | 20141500151 | 北京科技大学 |
98 | 赖楠 | 女 | 20141500155 | 华中科技大学 |
99 | 徐祯 | 男 | 20141500166 | 华中科技大学 |
100 | 刘重瑞 | 男 | 20141500176 | 北京航空航天大学 |
101 | 翁学平 | 男 | 20141500175 | 北京航空航天大学 |
102 | 吴天龙 | 男 | 20141500177 | 北京航空航天大学 |
103 | 苏炜跃 | 男 | 20141500183 | 华南师范大学 |
104 | 刘海鲸 | 男 | 20141500105 | 吉林大学 |
中国科学院计算机网络信息中心
中国科学院软件研究所
2014年7月10日