中国科学院计算机网络信息中心2017年统考硕士拟录取名单公示
经复试,中心招生工作领导小组审核,同意拟录取刘世芳等22名统考生为我中心2017年攻读硕士学位研究生。其中,含调剂“退役大学生士兵专项计划”考生1名。(退役大学生士兵计划考生为专项计划录取,不占用中心的普通招生指标。)
现将拟录取名单予以公示,公示期为2017年3月24日至2017年4月7日。在此期间,若对复试结果有异议,请予反馈。中心研究生部电话:010-58812234/2272 招生监督电话(中心纪检委):010-58812261 中国科学院大学招生专用监督电话:010—88256714 通信地址:北京市海淀区中关村南四街4号中国科学院计算机网络信息中心研究生部(100190)。
未在拟录取名单之列的考生,请尽快自行联系接收调剂单位。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试 | 综合复试 | 录取成绩 | 拟录取导师 | 指标类型 | 备注 |
1 | 144307160000002 | 刘世芳 | 366 | 90.9 | 82.1 | 赵永华 | 学术型 |
|
2 | 144307160000007 | 陈通宝 | 357 | 81.0 | 76.2 | 黎建辉 | 专业型 |
|
3 | 144307160000009 | 张留莹 | 349 | 89.0 | 79.4 | 陈卫 | 学术型 |
|
4 | 144307160000013 | 赵淑渝 | 360 | 88.6 | 80.3 | 张宏海 | 学术型 |
|
5 | 144307160000019 | 王越 | 378 | 88.1 | 81.9 | 万巍 | 专业型 |
|
6 | 144307160000027 | 孙善鹏 | 304 | 79.0 | 69.9 | 田野 | 专业型 |
|
7 | 144307160000028 | 常旭征 | 387 | 89.0 | 83.2 | 焦文彬 | 专业型 |
|
8 | 144307160000030 | 唐正正 | 292 | 84.3 | 71.4 | 焦文彬 | 专业型 |
|
9 | 144307160000035 | 任荟颖 | 317 | 85.5 | 74.5 | 王彦棡 | 专业型 |
|
10 | 144307160000036 | 何孝霆 | 293 | 78.5 | 68.6 | 杜义华 | 专业型 |
|
11 | 144307160000037 | 魏千程 | 300 | 76.8 | 68.4 | 吴开超 | 专业型 |
|
12 | 144307160000040 | 姚铁锤 | 363 | 82.7 | 77.7 | 赵地 | 专业型 |
|
13 | 144307160000042 | 李威耀 | 389 | 67.7 | 72.8 | 马俊才 | 专业型 |
|
14 | 144307160000045 | 扶月月 | 317 | 79.1 | 71.3 | 王武 | 学术型 |
|
15 | 144307160000046 | 陈欢 | 365 | 75.5 | 74.3 | 任勇毛 | 专业型 |
|
16 | 144307160000048 | 乔子越 | 348 | 80.8 | 75.2 | 周园春 | 学术型 |
|
17 | 144307160000049 | 陈义夫 | 325 | 80.5 | 72.8 | 冯仰德 | 专业型 |
|
18 | 144307160000050 | 李琢 | 340 | 85.5 | 76.8 | 周旭 | 学术型 |
|
19 | 144307160000051 | 赵子豪 | 380 | 84.5 | 80.3 | 沈志宏 | 专业型 |
|
20 | 144307160000052 | 耿新杰 | 287 | 91.8 | 74.6 | 毛伟 | 学术型 |
|
21 | 144307160000056 | 杨梦月 | 362 | 90.5 | 81.5 | 何洪波 | 学术型 |
|
22 | 103357000909082 | 冯岳璐 | 268 | 84.4 | 69.0 | 杨小渝 | 专业型 | 退役大学生士兵专项计划 |
中心研究生部
二〇一七年三月二十四日