中国科学院大学2018年大学生“网络与计算”夏令营入选营员名单
作者: 2018-07-06 14:16 来源:
“网络与计算”夏令营将于7月16--20日在中国科学院计算机网络信息中心举办。经中心导师组审核通过及与申请人本人确认,同意白鹤等94名同学参加夏令营。现将名单予以公布。
现将相关事项说明如下:
1、报到时间:7月16日 9:00--16:00(注:如不能在规定时间段内报到,请提前与我们联系沟通)
报到地点:北京市海淀区中关村南四街4号中科院软件园2号楼一层大厅。
退营时间:7月20日12:00左右开始办理退营(注:因涉及退宿、退饭卡等事宜,建议大家购买下午的返程票)
2、中心已帮住宿的营员租用了床上用品,包括枕芯、枕套、床单、褥子、夏凉被。其他生活用品,请大家自行准备。
3、本次夏令营不收取报名费。报到时将向所有营员收取100元押金,无特殊情况将于退营时退回。
4、报到时请出示身份证、学生证,按网站通知(http://www.cnic.cas.cn/yjsjy/tzgg/201804/t20180423_5000655.html),认真准备申请材料。
5、联系电话:010-58812234/2275/2272 韩老师、付老师、乔老师
请珍惜入营机会!研究生部正在全力准备夏令营各项工作,迎接大家的到来!
序号 | 姓名 | 申请编号 | 性别 | 所在大学 | 是否住宿 |
1 | 白鹤 | 20181007379 | 女 | 郑州大学 | 是 |
2 | 班启敏 | 20181025372 | 女 | 河南大学 | 是 |
3 | 蔡迪 | 20181026447 | 男 | 北京科技大学 | 否 |
4 | 陈诚 | 20181021805 | 女 | 云南大学 | 是 |
5 | 陈茜茜 | 20181021795 | 女 | 郑州大学 | 是 |
6 | 池璐辰 | 20181010694 | 女 | 郑州大学 | 是 |
7 | 储华珍 | 20181003959 | 女 | 北京科技大学 | 否 |
8 | 从聪 | 20181009775 | 男 | 东北大学 | 是 |
9 | 崔苏苏 | 20181029628 | 女 | 南昌大学 | 是 |
10 | 邓永恒 | 20181029639 | 女 | 南开大学 | 是 |
11 | 董昊 | 20181034332 | 男 | 陕西师范大学 | 是 |
12 | 杜晓灏 | 20181014822 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 是 |
13 | 方星 | 20181007513 | 男 | 华中科技大学 | 是 |
14 | 房晨 | 20181013225 | 男 | 东北大学 | 否 |
15 | 冯薪澄 | 20181020054 | 男 | 东北大学 | 是 |
16 | 郝梦瑶 | 20181023902 | 女 | 河南大学 | 是 |
17 | 胡敏 | 20181005342 | 女 | 安徽理工大学 | 是 |
18 | 胡奕绅 | 20181011059 | 男 | 深圳大学 | 是 |
19 | 黄映 | 20181031149 | 女 | 同济大学 | 是 |
20 | 霍德璐 | 20181028929 | 男 | 长安大学 | 是 |
21 | 贾瑞坚 | 20181002239 | 男 | 西南交通大学 | 是 |
22 | 姜悦怡 | 20181010279 | 女 | 山东科技大学 | 是 |
23 | 金映含 | 20181019684 | 女 | 浙江大学 | 是 |
24 | 靳润锋 | 20181001269 | 男 | 西北大学 | 是 |
25 | 荆泽华 | 20181032436 | 男 | 武汉大学 | 是 |
26 | 柯晴天 | 20181001265 | 男 | 武汉工程大学 | 是 |
27 | 兰承祺 | 20181020239 | 男 | 中南大学 | 是 |
28 | 黎仪 | 20181009643 | 女 | 哈尔滨工程大学 | 是 |
29 | 李朝闻 | 20181015919 | 男 | 北京科技大学 | 否 |
30 | 李晨曦 | 20181025977 | 男 | 华中农业大学 | 是 |
31 | 李佳霖 | 20181023677 | 男 | 郑州大学 | 是 |
32 | 李嘉鑫 | 20181011678 | 女 | 青岛理工大学 | 是 |
33 | 李梦圆 | 20181008083 | 女 | 郑州大学 | 是 |
34 | 李锐斌 | 20181035980 | 男 | 天津大学 | 是 |
35 | 李云 | 20181025558 | 女 | 青岛科技大学 | 是 |
36 | 李治莹 | 20181023197 | 女 | 东北财经大学 | 是 |
37 | 林广莲 | 20181019680 | 女 | 华中农业大学 | 是 |
38 | 林汉堃 | 20181021482 | 男 | 武汉理工大学 | 是 |
39 | 林迦密 | 20181025243 | 男 | 海南大学 | 是 |
40 | 刘春雨 | 20181011483 | 女 | 太原理工大学 | 是 |
41 | 刘辉 | 20181007229 | 男 | 武汉理工大学 | 是 |
42 | 刘亮颖 | 20181005472 | 女 | 安徽中医药大学 | 是 |
43 | 刘明星 | 20181002874 | 男 | 中央财经大学 | 否 |
44 | 刘书良 | 20181008866 | 男 | 同济大学 | 是 |
45 | 刘思岐 | 20181018477 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 是 |
46 | 刘益辰 | 20181020380 | 男 | 河北工业大学 | 是 |
47 | 刘颖辉 | 20181002213 | 男 | 太原理工大学 | 是 |
48 | 龙紫晗 | 20181028275 | 女 | 华中科技大学 | 是 |
49 | 芦旭熠 | 20181021081 | 女 | 山东大学威海分校 | 是 |
50 | 马鹏程 | 20181019321 | 男 | 海南大学 | 是 |
51 | 梅茹 | 20181003530 | 女 | 青岛理工大学 | 是 |
52 | 孟利选 | 20181004015 | 男 | 湘潭大学 | 是 |
53 | 邵晨原 | 20181027183 | 男 | 北京理工大学 | 否 |
54 | 邵涵 | 20181013019 | 女 | 青岛大学 | 是 |
55 | 师亮 | 20181012170 | 男 | 宁夏大学 | 是 |
56 | 宋杰 | 20181010851 | 男 | 北京科技大学 | 否 |
57 | 苏波 | 20181025325 | 男 | 宁波大学 | 是 |
58 | 孙芳蕾 | 20181023976 | 女 | 武汉理工大学 | 是 |
59 | 孙悦颖 | 20181018869 | 女 | 河南大学 | 是 |
60 | 孙峥 | 20181001897 | 男 | 天津大学 | 是 |
61 | 唐雯 | 20181012994 | 女 | 武汉大学 | 是 |
62 | 王晶 | 20181027672 | 女 | 山东大学 | 是 |
63 | 王柯元 | 20181018730 | 男 | 大连理工大学 | 是 |
64 | 王岚婷 | 20181024665 | 女 | 河北大学 | 是 |
65 | 王双元 | 20181003231 | 男 | 青岛理工大学 | 是 |
66 | 王星星 | 20181008952 | 女 | 青海师范大学 | 是 |
67 | 王旭昇 | 20181034107 | 男 | 大连理工大学 | 是 |
68 | 王云 | 20181026271 | 女 | 东北大学 | 是 |
69 | 王湛杰 | 20181025913 | 男 | 沈阳航空航天大学 | 是 |
70 | 魏德惠 | 20181001901 | 女 | 湖南大学 | 是 |
71 | 吴浩 | 20181008773 | 男 | 西北大学 | 是 |
72 | 吴佳慧 | 20181010078 | 女 | 江西理工大学 | 是 |
73 | 谢泽茹 | 20181005167 | 女 | 厦门大学 | 是 |
74 | 徐同坤 | 20181018195 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 否 |
75 | 杨济睿 | 20181010849 | 男 | 云南大学 | 是 |
76 | 杨金 | 20181011267 | 女 | 武汉理工大学 | 是 |
77 | 杨星星 | 20181036236 | 男 | 北京理工大学 | 否 |
78 | 杨亦锐 | 20181009045 | 男 | 南京大学 | 是 |
79 | 袁静 | 20181001225 | 女 | 青岛大学 | 是 |
80 | 詹鹏伟 | 20181010433 | 男 | 广州大学 | 是 |
81 | 张浩源 | 20181006997 | 男 | 河海大学 | 是 |
82 | 张慧 | 20181017309 | 女 | 哈尔滨工程大学 | 是 |
83 | 张金杰 | 20181010211 | 男 | 山东科技大学 | 是 |
84 | 张峻皓 | 20181016056 | 男 | 武汉理工大学 | 是 |
85 | 张鹏 | 20181012356 | 男 | 河北工业大学 | 是 |
86 | 张宇栋 | 20181010123 | 男 | 北京交通大学 | 否 |
87 | 张智硕 | 20181029729 | 男 | 同济大学 | 是 |
88 | 赵浩钧 | 20181010205 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 是 |
89 | 赵文龙 | 20181011395 | 男 | 青岛大学 | 是 |
90 | 周安楠 | 20181001722 | 女 | 郑州大学 | 是 |
91 | 周孟莹 | 20181001142 | 女 | 兰州大学 | 是 |
92 | 周烨 | 20181018618 | 女 | 吉林大学 | 是 |
93 | 朱晨曦 | 20181004631 | 男 | 北京林业大学 | 否 |
94 | 邹越 | 20181014949 | 女 | 湖南大学 | 是 |
附件: