计算机网络信息中心2019年推免生拟录取名单公示
经复试,中心招生工作领导小组审核,拟录取刘辉等37位同学为我中心2019年推荐免试研究生。现将拟录取名单予以公示,公示期为2018年9月27日至10月11日。在此期间,若对结果有异议,请予反馈。
请同学们通过全国推免服务系统(http://yz.chsi.com.cn/tm/)尽快报名。
序号 | 姓名 | 性别 | 所在大学 | 拟录取导师 | 拟录取类型 | 学科专业 | 备注 |
1 | 刘辉 | 男 | 武汉理工大学 | 吴海博 | 学术型 | 081201 计算机系统结构 |
|
2 | 张运栋 | 男 | 青岛大学 | 任勇毛 | 学术型 | 081201 计算机系统结构 |
|
3 | 靳润锋 | 男 | 西北大学 | 金钟 | 学术型 | 081202计算机软件与理论 | 直博 |
4 | 李佳霖 | 男 | 郑州大学 | 张鉴 | 学术型 | 081202计算机软件与理论 |
|
5 | 李治莹 | 女 | 东北财经大学 | 金钟 | 学术型 | 081202计算机软件与理论 |
|
6 | 刘春雨 | 女 | 太原理工大学 | 于建军 | 学术型 | 081202计算机软件与理论 |
|
7 | 刘亮颖 | 女 | 安徽中医药大学 | 冯仰德 | 学术型 | 081202计算机软件与理论 |
|
8 | 刘颖辉 | 男 | 太原理工大学 | 迟学斌 | 学术型 | 081202计算机软件与理论 |
|
9 | 芦旭熠 | 女 | 山东大学威海分校 | 单桂华 | 学术型 | 081202计算机软件与理论 |
|
10 | 张浩源 | 男 | 河海大学 | 陆忠华 | 学术型 | 081202计算机软件与理论 |
|
11 | 张金杰 | 男 | 山东科技大学 | 李翀 | 学术型 | 081202计算机软件与理论 |
|
12 | 赵文龙 | 男 | 青岛大学 | 王武 | 学术型 | 081202计算机软件与理论 |
|
13 | 栾海晶 | 女 | 山东农业大学 | 牛北方 | 学术型 | 081202计算机软件与理论 |
|
14 | 董昊 | 男 | 陕西师范大学 | 周园春 | 学术型 | 081203 计算机应用技术 |
|
15 | 李晨曦 | 男 | 华中农业大学 | 李健 | 学术型 | 081203 计算机应用技术 |
|
16 | 师亮 | 男 | 宁夏大学 | 黎建辉 | 学术型 | 081203 计算机应用技术 |
|
17 | 王星星 | 女 | 青海师范大学 | 杨小渝 | 学术型 | 081203 计算机应用技术 |
|
18 | 王湛杰 | 男 | 沈阳航空航天大学 | 王学志 | 学术型 | 081203 计算机应用技术 |
|
19 | 殷昕 | 女 | 东北林业大学 | 李新 | 学术型 | 081203 计算机应用技术 |
|
20 | 任能 | 男 | 清华大学 | 周园春 | 学术型 | 081203计算机应用技术 | 直博 |
21 | 赵浩钧 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 龙春 | 学术型 | 083900网络空间安全 |
|
22 | 郝梦瑶 | 女 | 河南大学 | 刘倩 | 专业型 | 085211 计算机技术 |
|
23 | 林迦密 | 男 | 海南大学 | 万巍 | 专业型 | 085211 计算机技术 |
|
24 | 孟利选 | 男 | 湘潭大学 | 罗万明 | 专业型 | 085211 计算机技术 |
|
25 | 孙芳蕾 | 女 | 武汉理工大学 | 张海明 | 专业型 | 085211 计算机技术 |
|
26 | 王双元 | 男 | 青岛理工大学 | 何洪波 | 专业型 | 085211 计算机技术 |
|
27 | 杨济睿 | 男 | 云南大学 | 汪洋 | 专业型 | 085211 计算机技术 |
|
28 | 张智硕 | 男 | 同济大学 | 田野 | 专业型 | 085211 计算机技术 |
|
29 | 张鹏 | 男 | 河北工业大学 | 杜一 | 专业型 | 085211 计算机技术 |
|
30 | 申志豪 | 男 | 华北理工大学 | 胡良霖 | 专业型 | 085211 计算机技术 |
|
31 | 车巷荧 | 女 | 河南大学 | 刘峰 | 专业型 | 085211 计算机技术 |
|
32 | 郭佳龙 | 男 | 北京科技大学 | 赵旭山 | 专业型 | 085211 计算机技术 |
|
33 | 高斯瑶 | 女 | 天津工业大学 | 周旭 | 专业型 | 085211 计算机技术 |
|
34 | 姜悦怡 | 女 | 山东科技大学 | 孙健英 | 专业型 | 085212 软件工程 |
|
35 | 林广莲 | 女 | 华中农业大学 | 杜义华 | 专业型 | 085212 软件工程 |
|
36 | 徐宛月 | 女 | 山东大学(威海) | 焦文彬 | 专业型 | 085212 软件工程 |
|
37 | 杨钰琳 | 女 | 河北工业大学 | 周小军 | 专业型 | 085212 软件工程 |
|
电话:010-58812274/2275
联系邮箱:edu@cnic.cn
研究生部
二〇一八年九月二十七日